DLK Series Refrigerated Circulating Thermostatic Bath
$700.00
MANUFACTURER : NINGBO SCIENTZ
MANUFACTURER REF : DLK-5003
SPECIFICATIONS :
| Model | Volume | Temp. Range | Refrigerating Capacity ( W) |
Temp. Stability (°C) |
head of delivery (m) | Pump Flow (L/min) |
| DLK-5003 | 3L | -5°C-Ambient | 500 | ±0.5°C | 10 | 20 |
| DLK-1003 | 3L | -10°C-Ambient | 673 | ±0.5°C | 10 | 20 |
| DLK-2003 | 3L | -20°C-Ambient | 782 | ±0.5°C | 10 | 20 |
| DLK-5007 | 7L | -5°C-Ambient | 1122 | ±0.5°C | 10 | 20 |
| DLK-1007 | 7L | -10°C-Ambient | 1365 | ±0.5°C | 10 | 20 |
| DLK-2007 | 7L | -20°C-Ambient | 1538 | ±0.5°C | 10 | 20 |
| DLK-4007 | 7L | -40°C-Ambient | 2052 | ±0.5°C | 10 | 20 |
| DLK-5010 | 10L | -5°C-Ambient | 2250 | ±0.5°C | 10 | 20 |
| DLK-1010 | 10L | -10°C-Ambient | 2458 | ±0.5°C | 10 | 20 |
| DLK-2010 | 10L | -20°C-Ambient | 2651 | ±0.5°C | 10 | 20 |
| DLK-4010 | 10L | -40°C-Ambient | 2847 | ±0.5°C | 10 | 20 |
| DLK-1020 | 20L | -10°C-Ambient | 3960 | ±0.5°C | 10 | 20 |
| DLK-2020 | 20L | -20°C-Ambient | 5008 | ±0.5°C | 10 | 20 |
| DLK-4020 | 20L | -40°C-Ambient | 7939 | ±0.5°C | 10 | 20 |
| DLK-4030 | 30L | -40°C-Ambient | 11808 | ±0.5°C | 10 | 20 |
- Description
- Size Guide
- Vendor Info
- More Products













