Single Channel Fixed volume MicroPette Plus Pipettes
$176.22
Item Name: Single Channel Fixed volume MicroPette Plus Pipettes
Make: DLAB
- Description
- Size Guide
- Additional information
- Vendor Info
- More Products
Description
Single Channel Fixed volume MicroPette Plus Pipettes
Key Features
• Fully autoclavable
• Ergonomic design provides excellent operating experience
• Easy-to-read volume display
• The pipettes cover the volume range from 0.1μL to 5mL
• Easy calibration and maintenance
• Manufactured from innovative materials
• Each MicroPette Plus supplied with an
• individual calibration certificate according to ISO8655
Single Channel Fixed volume MicroPette Plus Pipettes
| Fixed Volume Pipettes | |||||||
| Volume Range | Increment | Test Volume | Accuracy error | Precision error | |||
| % | μl | % | μl | ||||
| 5μl | – | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |
| 10μl | – | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |
| 20μl | – | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |
| 25μl | – | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |
| 50μl | – | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |
| 100μl | – | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |
| 200μl | – | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |
| 250μl | — | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |
| 500μl | – | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |
| 1000μl | – | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |
| 2000μl | – | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |
| 5000μl | – | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 | |
Additional information
| Model | Single Channel Fixed volume 5μl, Single Channel Fixed volume 10μl, Single Channel Fixed volume 20μl, Single Channel Fixed volume 25μl, Single Channel Fixed volume 50μl, Single Channel Fixed volume 100μl, Single Channel Fixed volume 200μl, Single Channel Fixed volume 250μl, Single Channel Fixed volume 500μl, Single Channel Fixed volume 1000μl, Single Channel Fixed volume 2000μl, Single Channel Fixed volume 5000μl |
|---|
Vendor Information
- Address:











